UHE Peixe Angical - Curvas de Nível
7f0a5260-fc81-4074-b10a-00600a6058a1 uhe-peixe-angical-curvas-de-nivel 46876
Estes dados estão disponíveis como o esperado?
Obrigado!
Dados e recursos
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | https://dadosabertos.ana.gov.br/maps/543068d6bdcb4786a9e6bd030ab3c8f8_2 |
Última Atualização | 2 de Julho de 2022, 01:03 (BRT) |
Criado | 24 de Maio de 2022, 16:17 (BRT) |
dcat_issued | 2022-05-17T20:32:54.000Z |
dcat_modified | 2022-05-17T20:33:26.000Z |
dcat_publisher_name | dadosabertos |
guid | https://dadosabertos.ana.gov.br/maps/543068d6bdcb4786a9e6bd030ab3c8f8_2 |
language |