UHE Mascarenhas - Seções de Controle
d608b472-8191-49ab-9890-70de6335fe78 uhe-mascarenhas-secoes-de-controle 46876
Estes dados estão disponíveis como o esperado?
Obrigado!
Dados e recursos
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | https://dadosabertos.ana.gov.br/maps/663093d9d8dc43e58e9657be918d94de_0 |
Última Atualização | 24 de Maio de 2022, 16:19 (BRT) |
Criado | 24 de Maio de 2022, 16:19 (BRT) |
dcat_issued | 2022-05-10T17:08:53.000Z |
dcat_modified | 2022-05-10T17:09:54.000Z |
dcat_publisher_name | dadosabertos |
guid | https://dadosabertos.ana.gov.br/maps/663093d9d8dc43e58e9657be918d94de_0 |
language |