UHE Jupiá - Seções de Controle
b0b4a777-31e9-42c3-a637-bcd826477713 uhe-jupia-secoes-de-controle 46876
Estes dados estão disponíveis como o esperado?
Obrigado!
Dados e recursos
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | https://dadosabertos.ana.gov.br/maps/5eacc85171634f58a2a4ddedd6db62c4_1 |
Última Atualização | 24 de Maio de 2022, 16:18 (BRT) |
Criado | 24 de Maio de 2022, 16:18 (BRT) |
dcat_issued | 2022-04-25T13:12:55.000Z |
dcat_modified | 2022-04-25T13:13:19.000Z |
dcat_publisher_name | dadosabertos |
guid | https://dadosabertos.ana.gov.br/maps/5eacc85171634f58a2a4ddedd6db62c4_1 |
language |