UHE Fundão - Curvas de Nível
bcceac31-f164-4302-92d1-cb9d9ded2826 uhe-fundao-curvas-de-nivel 46876
Estes dados estão disponíveis como o esperado?
Obrigado!
Dados e recursos
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | https://dadosabertos.ana.gov.br/maps/5f0833c02d674f45b708bfa31b300580_2 |
Última Atualização | 20 de Junho de 2022, 19:51 (BRT) |
Criado | 13 de Abril de 2022, 20:10 (BRT) |
dcat_issued | 2022-04-08T14:07:09.000Z |
dcat_modified | 2022-04-08T14:07:38.000Z |
dcat_publisher_name | dadosabertos |
guid | https://dadosabertos.ana.gov.br/maps/5f0833c02d674f45b708bfa31b300580_2 |
language |