UHE Corumbá III - Seções de Controle
eebaa1f8-d3c9-4eac-9533-829def72f9ab uhe-corumba-iii-secoes-de-controle1 46876
Estes dados estão disponíveis como o esperado?
Obrigado!
Dados e recursos
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | https://dadosabertos.ana.gov.br/maps/99282a8725314896a5ecc5b4f763f63b_625 |
Última Atualização | 20 de Junho de 2022, 19:52 (BRT) |
Criado | 13 de Abril de 2022, 20:13 (BRT) |
dcat_issued | 2022-03-31T20:33:42.000Z |
dcat_modified | 2022-03-31T20:34:06.000Z |
dcat_publisher_name | dadosabertos |
guid | https://dadosabertos.ana.gov.br/maps/99282a8725314896a5ecc5b4f763f63b_625 |
language |