UHE Boa Esperança - Seções de Controle
dd389309-3c0f-46e2-9e4d-eb5776d156e6 uhe-boa-esperanca-secoes-de-controle1 46876
Estes dados estão disponíveis como o esperado?
Obrigado!
Dados e recursos
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | https://dadosabertos.ana.gov.br/maps/d2aa243e3ff04276aebfcd48f33d9264_0 |
Última Atualização | 24 de Maio de 2022, 16:19 (BRT) |
Criado | 24 de Maio de 2022, 16:19 (BRT) |
dcat_issued | 2022-03-30T18:25:11.000Z |
dcat_modified | 2022-03-31T18:42:03.000Z |
dcat_publisher_name | dadosabertos |
guid | https://dadosabertos.ana.gov.br/maps/d2aa243e3ff04276aebfcd48f33d9264_0 |
language |