Indicadores de Qualidade de Água (2001 a 2014) - Média do Último Ano da Série de Oxigênio Dissolvido
e889e326-0779-4e9a-8773-46bc7c34cae5 indicadores-de-qualidade-de-agua-2001-a-2014-media-do-ultimo-ano-da-serie-de-oxigenio-dissolvid8 46876
Estes dados estão disponíveis como o esperado?
Obrigado!
Dados e recursos
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | https://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/3567b78084cf4bfb8a1b2c7c26287892_0 |
Última Atualização | 2 de Abril de 2021, 01:09 (BRT) |
Criado | 2 de Abril de 2021, 01:09 (BRT) |
dcat_issued | 2017-10-31T11:53:02.000Z |
dcat_modified | 2018-03-05T13:59:52.000Z |
dcat_publisher_name | dadosabertos |
guid | https://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/3567b78084cf4bfb8a1b2c7c26287892_0 |
language |