Indicadores de Qualidade de Água (2001 a 2014) - Média do Último Ano da Série de Fósforo Total
2995ae89-2023-492b-9d44-9272ae0654d6 indicadores-de-qualidade-de-agua-2001-a-2014-media-do-ultimo-ano-da-serie-de-fosforo-total1 46876
Estes dados estão disponíveis como o esperado?
Clique aqui para preencher o formulário de reclamação
Obrigado!
Dados e recursos
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | http://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/5517098ae12e4501a26341d873704a0c_0 |
Última Atualização | 17 de Julho de 2019, 15:11 (BRT) |
Criado | 10 de Março de 2019, 21:30 (BRT) |
dcat_issued | 2017-10-31T12:15:27.000Z |
dcat_modified | 2018-03-05T14:00:21.000Z |
guid | http://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/5517098ae12e4501a26341d873704a0c_0 |
language |