Indicadores de Qualidade de Água (2001 a 2014) - Média da Série Disponível de Oxigênio Dissolvido
f66bedb2-e1cb-40eb-b934-b4c0a0a218fa indicadores-de-qualidade-de-agua-2001-a-2014-media-da-serie-disponivel-de-oxigenio-dissolvido6 46876
Estes dados estão disponíveis como o esperado?
Clique aqui para preencher o formulário de reclamação
Obrigado!
Dados e recursos
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | https://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/98a8e14908004b0fb41d046d8247f666_0 |
Última Atualização | 2 de Janeiro de 2021, 02:07 (BRST) |
Criado | 2 de Janeiro de 2021, 02:07 (BRST) |
dcat_issued | 2017-10-31T12:03:15.000Z |
dcat_modified | 2018-03-05T13:59:27.000Z |
dcat_publisher_name | dadosabertos |
guid | https://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/98a8e14908004b0fb41d046d8247f666_0 |
language |