Indicadores de Qualidade de Água (2001 a 2014) - Média da Série Disponível de Oxigênio Dissolvido
0901517d-0e7a-4417-99c8-92969e0e3442 indicadores-de-qualidade-de-agua-2001-a-2014-media-da-serie-disponivel-de-oxigenio-dissolvido1 46876
Estes dados estão disponíveis como o esperado?
Obrigado!
Dados e recursos
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | http://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/98a8e14908004b0fb41d046d8247f666_0 |
Última Atualização | 17 de Julho de 2019, 15:10 (BRT) |
Criado | 10 de Março de 2019, 21:30 (BRT) |
dcat_issued | 2017-10-31T12:03:15.000Z |
dcat_modified | 2018-03-05T13:59:27.000Z |
guid | http://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/98a8e14908004b0fb41d046d8247f666_0 |
language |