Indicadores de Qualidade de Água (2001 a 2014) - Média da Série Disponível de Fósforo Total
795752ec-a9c8-41a9-9816-a59b26b8f1b1 indicadores-de-qualidade-de-agua-2001-a-2014-media-da-serie-disponivel-de-fosforo-total 46876
Estes dados estão disponíveis como o esperado?
Obrigado!
Dados e recursos
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | http://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/64f0fd8f575f44cdb8ec31a36a6e8517_0 |
Última Atualização | 17 de Julho de 2019, 15:13 (BRT) |
Criado | 10 de Março de 2019, 21:31 (BRT) |
dcat_issued | 2017-10-31T12:23:33.000Z |
dcat_modified | 2018-03-05T14:00:34.000Z |
guid | http://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/64f0fd8f575f44cdb8ec31a36a6e8517_0 |
language |