Balanço Hídrico Quali-Quantitativo por Bacia
da8cb710-6614-4c0d-bdb8-b29df1fd357a balanco-hidrico-quali-quantitativo-por-bacia2 46876
Estes dados estão disponíveis como o esperado?
Clique aqui para preencher o formulário de reclamação
Obrigado!
Dados e recursos
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | http://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/9c6f901f4ca4489b9aeab59a6d3c1a6f_0 |
Última Atualização | 2 de Agosto de 2020, 01:19 (BRT) |
Criado | 2 de Agosto de 2020, 01:19 (BRT) |
dcat_issued | 2017-10-27T12:01:13.000Z |
dcat_modified | 2018-02-27T21:00:31.000Z |
guid | http://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/9c6f901f4ca4489b9aeab59a6d3c1a6f_0 |
language |