Bacias com Trechos de Rios Estaduais Criticos Map Server
0c9f75de-783f-4b3d-8314-78b3fe3bf970 bacias-com-trechos-de-rios-estaduais-criticos-map-server2 46876
Estes dados estão disponíveis como o esperado?
Obrigado!
Dados e recursos
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | http://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/4b34ddc71d464b4b8d8eb770c92ce934_0 |
Última Atualização | 2 de Agosto de 2020, 01:13 (BRT) |
Criado | 2 de Agosto de 2020, 01:13 (BRT) |
dcat_issued | 2018-05-07T18:01:19.000Z |
dcat_modified | 2018-05-07T18:01:22.000Z |
guid | http://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/4b34ddc71d464b4b8d8eb770c92ce934_0 |
language |