Precipitação Média Anual - Série de 1977 a 2006
3de75f20-da43-4921-acf6-463d4cc871f2 precipitacao-media-anual-serie-de-1977-a-20061 46876
Estes dados estão disponíveis como o esperado?
Obrigado!
Dados e recursos
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | http://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/9c043b994df24dbab90761008cb77682_0 |
Última Atualização | 17 de Julho de 2019, 15:11 (BRT) |
Criado | 10 de Março de 2019, 21:30 (BRT) |
dcat_issued | 2017-10-25T12:12:20.000Z |
dcat_modified | 2018-03-05T13:56:53.000Z |
guid | http://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/9c043b994df24dbab90761008cb77682_0 |
language |