Emissões Diretas de Títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal interna - DPMFi
9a5c6b80-4498-4ce9-af8d-4cd645aaefaf ds018 1929
Estes dados estão disponíveis como o esperado?
Obrigado!
Dados e recursos
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Autor | CODIV |
Mantenedor | CODIV |
Última Atualização | 31 de Outubro de 2019, 10:43 (BRST) |
Criado | 8 de Janeiro de 2018, 11:49 (BRST) |
Categoria do e-VoG | Economia e Finanças |
Data de início dos dados | janeiro de 2009 |
Frequência de atualização | Mensal |
resource_group |