Atlas Esgotos Situação 2013 - Capacidade de Diluição dos Esgotos por Município
446b02e5-5255-4d5d-8644-075926625f25 atlas-esgotos-situacao-2013-capacidade-de-diluicao-dos-esgotos-por-municipio 46876
Estes dados estão disponíveis como o esperado?
Obrigado!
Dados e recursos
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | http://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/518992c849784da49d5dd5cfb4b71139_0 |
Última Atualização | 17 de Julho de 2019, 15:11 (BRT) |
Criado | 10 de Março de 2019, 21:30 (BRT) |
dcat_issued | 2018-05-07T19:29:20.000Z |
dcat_modified | 2018-05-08T13:44:12.000Z |
guid | http://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/518992c849784da49d5dd5cfb4b71139_0 |
language |